產品特點
內置連接器型實現了小型、簡易的連接
內置連接器大幅度縮小了外形尺寸、占用空間而且還采用了商品通用連接器以削減配線成本。
內置逆連接保護回路, 令人放心
內置逆連接保護功能,以保護電源逆連接、輸出逆連接。也能夠使 組裝現場的客戶放心使用。
配備投光時ON/遮光時ON的2路輸出
全部機型配備了入光時ON/遮光時ON的2路輸出,可根據使用情況 僅靠配線就能夠切換輸出。
醒目的指示燈
能夠從多個方向(最多4個方向)確認指示燈,適用于所有的設置 位置。
內置熱敏元件切斷回路
在NPN輸出型的OUT2控制輸出上,具備了采用熱敏元件切斷回路 的輸出過電流保護功能。
產品種類
形狀 | 檢測方式 | 連接方式 | 檢測距離 | 檢測距離 | 指示燈模式 | 型號 |
---|
NPN輸出 | PNP輸出 |
---|
標準型 | 對射型 (凹槽型) | 連接器型 (4極) | 5mm (槽寬) | 入光時ON 遮光時ON 配備2種輸出 | 入光時點亮 | EE-SX970-C1 | EE-SX970P-C1 |
L型 | EE-SX971-C1 | EE-SX971P-C1 |
T型 槽中心 7mm | EE-SX972-C1 | EE-SX972P-C1 |
緊密 安裝型 | EE-SX974-C1 | EE-SX974P-C1 |
T型 槽中心 10mm | EE-SX975-C1 | EE-SX975P-C1 |
F型 | EE-SX976-C1 | EE-SX976P-C1 |
R型 | EE-SX977-C1 | EE-SX977P-C1 |
附件(另售)
種類 | 導線長度 | 型號 |
---|
帶導線連接器 | 1m | EE-1017 1M |
3m | EE-1017 3M |
帶機器人導線的連接器 | 1m | EE-1017-R 1M |
3m | EE-1017-R 3M |
產品性能種類 | 標準型 | L型 | T型槽中心7mm | 緊密安裝型 |
---|
NPN | EE-SX970-C1 | EE-SX971-C1 | EE-SX972-C1 | EE-SX974-C1 |
---|
PNP | EE-SX970P-C1 | EE-SX971P-C1 | EE-SX972P-C1 | EE-SX974P-C1 |
---|
檢測距離 | 5mm (槽寬) |
---|
標準檢測物體 | 2 × 0.8mm以上的不透明物體 |
---|
應差 | 0.025mm以下 *1 |
---|
光源 (峰值發光波長) | 紅外發光二極管 (940nm) |
---|
指示燈 | 入光時點亮(橙色發光二極管) |
---|
電源電壓 | DC5~24V±10% 波動(p-p) 10%以下 |
---|
消耗電流 | 21mA以下 |
---|
控制輸出 | 負載電源電壓:DC5~24V 負載電流:50mA以下 OFF電源:0.5mA以下 殘留電壓:1.0V以下(負載電流50mA時) 0.4V以下(負載電流5mA時) |
---|
保護回路 | 電源逆連接保護、輸出逆連接保護、輸出過電流保護(僅NPN型的OUT2有此功能) |
---|
響應頻率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 |
---|
使用環境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1,000lx以下 |
---|
環境溫度范圍 | 工作時: -25~+55°C 保存時: -30~+80°C (無結冰、結露) |
---|
環境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結冰、結露) |
---|
振動(耐久) | 10~2,000Hz 單振幅0.75mm X、Y、Z各方向 掃描時間:15分鐘 掃描次數:10次 |
---|
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
---|
保護結構 | IEC60529標準 IP50 |
---|
連接方式 | 連接器型 |
---|
質量(包裝后) | 約3g |
---|
材質 | 外殼、蓋板 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) |
---|
投、受光部 | 部聚碳酸酯 (PC) |
---|
種類 | T型槽中心10mm | F型 | R型 |
---|
NPN | EE-SX975-C1 | EE-SX976-C1 | EE-SX977-C1 |
---|
PNP | EE-SX975P-C1 | EE-SX976P-C1 | EE-SX977P-C1 |
---|
檢測距離 | 5mm (槽寬) |
---|
標準檢測物體 | 2 × 0.8mm以上的不透明物體 |
---|
應差 | 0.025mm以下 *1 |
---|
光源 (峰值發光波長) | 紅外發光二極管 (940nm) |
---|
指示燈 | 入光時點亮(橙色發光二極管) |
---|
電源電壓 | DC5~24V±10% 波動(p-p) 10%以下 |
---|
消耗電流 | 21mA以下 |
---|
控制輸出 | 負載電源電壓:DC5~24V 負載電流:50mA以下 OFF電源:0.5mA以下 殘留電壓:1.0V以下(負載電流50mA時) 0.4V以下(負載電流5mA時) |
---|
保護回路 | 電源逆連接保護、輸出逆連接保護、輸出過電流保護(僅NPN型的OUT2有此功能) |
---|
響應頻率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 |
---|
使用環境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1,000lx以下 |
---|
環境溫度范圍 | 工作時: -25~+55°C 保存時: -30~+80°C (無結冰、結露) |
---|
環境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結冰、結露) |
---|
振動(耐久) | 10~2,000Hz 單振幅0.75mm X、Y、Z各方向 掃描時間:15分鐘 掃描次數:10次 |
---|
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
---|
保護結構 | IEC60529標準 IP50 |
---|
連接方式 | 連接器型 |
---|
質量(包裝后) | 約3g |
---|
材質 | 外殼、蓋板 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) |
---|
投、受光部 | 部聚碳酸酯 (PC) |
---|
*1. 在槽的橫向上移動了檢測物體時的值。
*2. 響應頻率的測定為下圖中轉動圓盤時的值。
連接用連接器
項目 | 品名 | 帶導線連接器 | 帶機器人導線的連接器 |
---|
型號 | EE-1017 | EE-1017-R |
---|
形狀 | |
---|
接觸電阻 | 25mΩ以下(DC10mA 20mV以下時) |
---|
插入力 | 20N以下 |
---|
拔出力 | 1.5N以上 |
---|
導線長度 | 1m、3m |
---|
使用環境溫度范圍 | -10~+60℃ |
---|
材質 | 外殼 | 尼龍 |
---|
觸頭 | 磷青銅 |
---|
外形尺寸(單位:mm)
本體
EE-SX970-C1
EE-SX970P-C1
EE-SX971-C1
EE-SX971P-C1
EE-SX972-C1
EE-SX972P-C1
EE-SX974-C1
EE-SX974P-C1
EE-SX975-C1
EE-SX975P-C1
EE-SX976-C1
EE-SX976P-C1
EE-SX977-C1
EE-SX977P-C1
附件(另售)
連接用連接器
帶導線連接器
EE-1017
帶機器人導線的連接器
EE-1017-R
現貨特價:
1.FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
2.FESTO 159670 PUN-12x2-BL
3.FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
4.NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN
Brand |
Product |
Product name |
CAPTRON |
100179 |
|
CAPTRON |
100185 |
CAA-450-H18G4T-PS6/CP174 |
CAPTRON |
100189 |
CAA-550-H18G4T-PS6/CP174 |
CAPTRON |
100216 |
CAA-350-H18G4T-PS6/CP174 |
CAPTRON |
100225 |
CAA-180-H18G4T-PO6/CP174 |
CAPTRON |
100252 |
ISM-2000/24VDC |
CAPTRON |
100256 |
IT-M12-4QD |
CAPTRON |
100260 |
OG-30T-PU6 |
CAPTRON |
100271 |
OGR-10T-PU6 |
CAPTRON |
100274 |
OGR-50T-PU6 |
CAPTRON |
100275 |
OGR-80T-PU6 |
CAPTRON |
100276 |
OGR-120T-PU6 |
CAPTRON |
100277 |
OGR-20T-PU6 |
CAPTRON |
100293 |
i20B-F56M-PS6 |
CAPTRON |
100313 |
CHT1-559PRS-30 |
CAPTRON |
100314 |
CHT1-1K9D-30 |
CAPTRON |
100315 |
CHT12-T58P-205 |
CAPTRON |
100318 |
CHT1-1K9B-30 |
CAPTRON |
100319 |
CHT1-158D-19 |
CAPTRON |
100321 |
CHT1-19XPRSS-H |
CAPTRON |
100325 |
CHT1-158B-30 |
CAPTRON |
100329 |
CHT1-17XB-H |
CAPTRON |
100330 |
CHT1-17XB-10 |
CAPTRON |
100331 |
CHT1-15XB-H |
CAPTRON |
100334 |
CHT1-55GP-30 |
CAPTRON |
100335 |
CHT1-559P-29 |
CAPTRON |
100336 |
CHT1-55GP-29 |
CAPTRON |
100344 |
CHT1-559P-H |
CAPTRON |
100346 |
CHT1-198BRSO-30 |
CAPTRON |
100349 |
CHT1-178P-H |
CAPTRON |
100350 |
CHT1-579P-H |
CAPTRON |
100364 |
CHT1-158B-371 |
CAPTRON |
100368 |
CHT1-158B-368 |
CAPTRON |
100401 |
CHT3-07XP-H/TG-SR/ST |
CAPTRON |
100418 |
CHT3-A71U-38/TG-SR/CP29 |
CAPTRON |
100421 |
CHT32-170B-40/TG-SR |
CAPTRON |
100423 |
CHT3-476P-29/TG-SR |
CAPTRON |
100426 |
CHT3-185B-41/TG-YW |
CAPTRON |
100427 |
CHT3-456PV-H/TG-SR/ST |
CAPTRON |
100428 |
CHT3-15HB-30/TG-SR/ST |
CAPTRON |
100537 |
CTL1-158-30/RYG |
CAPTRON |
100582 |
CAA-60-H18G4T-PS6/CP174 |
相關產品:傳感器
,編碼器
,安全光柵/光幕
,光電開關
,安全繼電器
,激光掃描儀
主營品牌:
德國CAPTRON
,德國SICK
,威格勒Wenglor
,美國BANNER
,意大利DATALOGIC
,日本SMC
,德國IFM
,德國P+F
,費斯托FESTO
,施耐德Schneider Electric
,西門子SIEMENS
,歐姆龍OMRON
,圖爾克Turck
,諾冠NORGREN
訂貨電話:13402168531(微信)
業務QQ: 2229069859
阿里旺旺: seaine168
淘寶企業店鋪: https://shop512779345.taobao.com
公司官網:http://www.yuankang.cc
更多產品請進:上海遠康自動化淘寶店鋪